Turatia pompei pentru care sunt date datele pompei | 2900 rpm |
Debit nominal | 9 m³/h |
Înaltime de pompare nominala | 57.5 m |
Etaje | 11 |
Rotor redus | NONE |
Etansare pentru motor | LIPSEAL |
Aprobari pe eticheta | CE,EAC |
Toleranta curbei | ISO9906:2012 3B |
Model | A |
Valva | YES |
Versiune motor | T40 |
Pompa | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Rotor | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Motor | Otel inox |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 |
Refulare pompa | Rp2 |
Diametru motor | 4 inch |
Lichid pompat | Apa |
Temp. max. a lichidului | 40 °C |
Temp. maxima lichid la 0.15 m/s | 40 °C |
Temperatura lichidului în timpul functionarii | 20 °C |
Densitate | 998.2 kg/m³ |
Tip motor | MS402 |
Aplic. motor | NEMA |
Putere motor | 2.2 kW |
Putere (P2) ceruta de pompa | 2.2 kW |
Frecventa retelei electrice | 50 Hz |
Tensiune nominala | 3 x 380-400-415 V |
Curent nominal | 5.50-5.50-5.70 A |
Curent de pornire | 440-460-470 % |
Cos phi – factor de putere | 0.85-0.82-0.77 |
Turatie nominala | 2850-2860-2870 rpm |
Metoda de pornire | direct |
Grad de protectie (IEC 34-5) | IP68 |
Clasa de izolare (IEC 85) | B |
Protectie încorporata în motor | FARA |
Protectie termica | extern |
Transmitator de temp. încorporat | nu |
Cod produs motor | 79192007 |
Bobinaje | Enamelled |
Index eficienta minim, MEI ≥ | 0.70 |
Status ErP | EuP Standalone/Prod. |
Greutate neta | 22.6 kg |
Greutate bruta | 24.3 kg |
Volum de livrare | 0.021 m³ |
Caracteristici:
– pompa put forat
– pompe submersibile foraje
– pompe submersibile pentru ape subterane
– pompe submersibile profesionale
– pompe submersibile pentru puturi
– pompa submersibila apa potabila
– pompe submersibile apa curata
– pompa submersibila de mare adancime