Pompa submersibila apa subterana Grundfos SP 30-8 Rp3 6"3X380-415/50 7.5kW 13A01908
Pompa de foraj submersibila, adecvata pentru pomparea apei curate. Poate fi instalata vertical sau orizontal. Toate componentele din otel sunt confectionate din otel inoxidabil, EN 1.4301 (AISI 304), care asigura o rezistenta ridicata la coroziune. Aceasta pompa este omologata pentru apa potabila. Pompa este echipata cu un motor 7.5 kW MS6000 cu scut de nisip, etansare mecanica a arborelui, cuzineti lubrifiati cu apa si o diafragma compensatoare de volum. Motorul este un motor submersibil de tip capsulat, oferind o stabilitate mecanica buna si eficienta superioara. Adecvat pentru temperaturi de pâna la 40 °C. Motorul este echipat cu senzorul Grundfos Tempcon care, prin utilizarea comunicatiei prin linia de alimentare, împreuna cu un panou de comanda MP204, permite monitorizarea temperaturii. Motorul este pentru pornire directa în linie (DOL).
LICHID: | ||
Lichid pompat: | Apa | |
Temp. max. a lichidului: | 40 °C | |
Temp. maxima lichid la 0.15 m/s: | 40 °C | |
Temperatura lichidului în timpul functionarii: | 20 °C | |
Densitate: | 998.2 kg/m³ | |
TEHNIC: | ||
Turatia pompei pentru care sunt date datele pompei: | 2900 rpm | |
Debit nominal: | 30 m³/h | |
Înaltime de pompare nominala: | 61 m | |
Etansare pentru motor: | CER/CARNBR | |
Aprobari pe eticheta: | CE,GOST2 | |
Toleranta curbei: | ISO9906:2012 3B | |
Versiune motor: | T40 | |
MATERIALE: | ||
Pompa: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Rotor: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Motor: | Otel inox | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
INSTALATIE: | ||
Refulare pompa: | RP3 | |
Diametru motor: | 6 inch | |
DATE ELECTRICE: | ||
Tip motor: | MS6000 | |
Putere motor: | 7.5 kW | |
Putere (P2) ceruta de pompa: | 7.5 kW | |
Frecventa retelei electrice: | 50 Hz | |
Tensiune nominala: | 3 x 380-400-415 V | |
Curent nominal: | 17.8-17.2-17.2 A | |
Curent de pornire: | 460-510-530 % | |
Cos phi – factor de putere: | 0.84-0.82-0.79 | |
Turatie nominala: | 2850-2870-2880 rpm | |
Metoda de pornire: | direct | |
Grad de protectie (IEC 34-5): | IP68 | |
Clasa de izolare (IEC 85): | F | |
Transmitator de temp. încorporat: | da | |
Cod produs motor: | 78195512 | |
Bobinaje: | Enamelled | |
ALTELE: | ||
Index eficienta minim, MEI ≥: | 0.50 | |
Status ErP: | EuP Standalone/Prod. | |
Greutate neta: | 59 kg | |
Greutate bruta: | 88.8 kg | |
Volum de livrare: | 0.232 m³ |
Caracteristici:
– pompa put forat
– pompe submersibile foraje
– pompe submersibile pentru ape subterane
– pompe submersibile profesionale
– pompe submersibile pentru puturi
– pompa submersibila apa potabila
– pompe submersibile apa curata
– pompa submersibila de mare adancime