| Nume produs | CM 25-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
| Cod produs | 96806972 |
| Numãrul EAN | 5700310919195 |
| Pret | EUR 2167 |
| Viteza pompei pe care se bazeaza datele pompei | 2900 rpm |
| Debit nominal | 22 m³/h |
| Înaltime de pompare nominala | 65.49 m |
| Rotoare | 4 |
| Cod pentru etansarea arborelui | AVBE |
| Aprobari | EAC |
| Aprobari pentru apa potabila | ACS,NSF61 |
| Toleranta curbei | ISO9906:2012 3B |
| Versiune pompa | A |
| Model | A |
| Corpul pompei (stator) | Fonta |
| Carcasa pompa | EN-GJL-200 |
| Carcasa pompei | ASTM A48-25A |
| Rotor | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Cod material | A |
| Cod pentru cauciuc | E |
| Gama temperaturii ambientale | -20 .. 55 °C |
| Presiune de functionare maxima | 10 bar |
| Presiune max la temp indicata | 10 bar / 40 °C |
| 10 bar / 40 °C | |
| Tip conexiune | Rp |
| Dimensiunea racordului de aspiratie | 2 inch |
| Dimensiunea racordului de refulare | 2 inch |
| Pozitie iesire | 12 |
| Cod conexiune | R |
| Lichid pompat | Apa |
| Gama temperaturii lichidului | -20 .. 40 °C |
| Temperatura lichidului în timpul functionarii | 20 °C |
| Densitate | 998.2 kg/m³ |
| Motor standard | IEC |
| Dimesniune cadru | 132SC |
| Clasa eficienta IE | IE2 |
| Putere nominala – P2 | 7.4 kW |
| Frecventa retelei electrice | 50 Hz |
| Potrivit pentru 50/60 Hz | N |
| Tensiune nominala | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Factor de service | 1.00 |
| Curent nominal | 25,5-26,5/14,8-15,4 A |
| Curent de pornire | 910-960 % |
| Viteza nominala | 2910-2930 rpm |
| Grad de protectie (IEC 34-5) | IP55 |
| Clasa de izolare (IEC 85) | F |
Caracteristici:
– ridicarea presiunii apei domestice
– pompa ridicare presiune
– cresterea presiunii apei in cladiri comerciale
– pompe centrifuge
– pompe monofazate
– pompe trifazate
– pompe cu autoamorsare
– pompa autoamorsanta
– pompe crestere presiune
– pompa apa gradina